全国服务热线 13290253000
联系我们 Contact us
联系我们 全国服务热线: 13290253000

聊城市绿洲安防科技有限公司

电话:0635-8661688、8668688

手机:13290253000

地址:山东省聊城市经济开发区

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 山东不锈钢复合管护栏   现货规格表    价格表
山东不锈钢复合管护栏   现货规格表    价格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2012/9/18 阅读:884次 【字体:

16mn冷拔无缝管规格表

2012年09月08日

 16mn冷拔无缝管化学成及规格表133*10

2012年07月18日

 

16Mn合金钢管·16Mn合金无缝管·16Mn合金无缝钢管·16Mn机械性能·16Mn化学成分·16Mn对应国内材质

    16Mn低合金无缝钢管,主要用于一般用途的流体结构管道,其同时具有硬度和任性。
    
16Mn/16Mn学成分:
C:0.12~0.20; 
Mn:1.20~1.60; 
Si:0.20~0.55;

16Mn/16Mn机械性能
抗拉强度:470~660牛/平方毫米; 
屈服强度:275~345牛/平方毫米; 
伸长率:21%


 

 16mn钢管规格 规格 规格 规格
  121*16 133*15 146*30 159*32
  121*18 133*16 146*35 159*35
  121*20 133*18 152*5 159*40
  121*22 133*20 152*6 159*45
  121*25 133*22 152*7 168*6
  121*28 133*25 152*8 168*6.5
  121*30 133*28 152*10 168*7
  127*4.5 133*30 152*11 168*8
  127*5 140*4.5 152*12 168*9
  127*5.5 140*5 152*12.5 168*10
  127*6 140*5.5 152*13 168*11
  127*7 140*6 152*14 168*12
  127*7.5 140*6.5 152*16 168*14
  127*8 140*7 152*18 168*16
  127*9 140*8 152*20 168*18
  127*10 140*10 152*22 168*20
  127*11 140*11 152*25 168*22
  127*12 140*12 152*28 168*25
  127*12.5 140*12.5 152*30 168*28
  127*14 140*14 152*32 168*30
  127*16 140*16 152*35 168*32
  127*18 140*18 152*36 168*35
  127*20 140*20 152*40 168*38
  127*22 140*22 159*4.5 168*40
  127*25 140*25 159*5 168*45
  127*28 140*28 159*5.5 180*6
  127*30 140*30 159*6 180*7
  127*32 140*32 159*6.5 180*8
  127*35 140*35 159*7 180*10
  133*4.5 146*5 159*8 180*12
  133*5 146*6 159*9 180*14
  133*5.5 146*8 159*10 180*16
  133*6 146*10 159*11 180*18
  133*6.5 146*11 159*12 180*20
  133*7 146*12 159*12.5 180*22
  133*7.5 146*12.5 159*13 180*25
  133*8 146*14 159*14 180*28
  133*9 146*15 159*16 180*30
  133*10 146*16 159*18 180*32
  133*11 146*18 159*20 180*35
  133*12 146*20 159*22 180*40
  133*12.5 146*22 159*25 180*45
  133*13 146*25 159*28 194*6
  133*14 146*28 159*30 194*7
  16mn钢管规格 规格 规格 规格
  194*8 219*12 245*30 299*22
  194*10 219*13 245*32 299*25
  194*12 219*14 245*35 299*28
  194*14 219*14 245*36 299*30
  194*16 219*15 245*38 299*32
  194*18 219*15 245*40 299*34
  194*20 219*16 245*45 299*35
  194*22 219*17 245*48 299*36
  194*25 219*18 245*50 299*38
  194*28 219*20 245*60 299*40
  194*30 219*22 255*45 299*45
  194*32 219*23 273*7 299*50
  194*35 219*25 273*8 299*55
  194*40 219*26 273*9 299*60
  194*45 219*28 273*9.5 325*7
  203*6 219*30 273*10 325*8
  203*7 219*32 273*11 325*8.5
  203*8 219*35 273*12 325*9
  203*9 219*36 273*13 325*10
  203*10 219*40 273*14 325*11
  203*12 219*45 273*15 325*12
  203*14 219*48 273*16 325*13
  203*16 219*50 273*18 325*14
  203*18 219*55 273*20 325*15
  203*20 232*16 273*22 325*16
  203*22 232*18 273*25 325*16
  203*25 232*20 273*28 325*17
  203*28 245*7 273*30 325*18
  203*30 245*8 273*32 325*20
  203*32 245*9 273*35 325*22
  203*35 245*9 273*36 325*25
  203*36 245*10 273*40 325*28
  203*40 245*10 273*45 325*30
  203*45 245*11 273*48 325*32
  203*50 245*12 273*50 325*34
  219*6 245*12 273*60 325*35
  219*6.5 245*14 299*8 325*38
  219*7 245*16 299*9 325*40
  219*8 245*18 299*10 325*42
  219*8.5 245*20 299*12 325*45
  219*28 245*22 299*14 325*50
  219*78 245*25 299*16 325*56
  219*28 245*27 299*18 351*9
  16mn钢管规格 规格 规格 规格
  121*16 133*15 146*30 159*32
  121*18 133*16 146*35 159*35
  121*20 133*18 152*5 159*40
  121*22 133*20 152*6 159*45
  121*25 133*22 152*7 168*6
  121*28 133*25 152*8 168*6.5
  121*30 133*28 152*10 168*7
  127*4.5 133*30 152*11 168*8
  127*5 140*4.5 152*12 168*9
  127*5.5 140*5 152*12.5 168*10
  127*6 140*5.5 152*13 168*11
  127*7 140*6 152*14 168*12
  127*7.5 140*6.5 152*16 168*14
  127*8 140*7 152*18 168*16
  127*9 140*8 152*20 168*18
  127*10 140*10 152*22 168*20
  127*11 140*11 152*25 168*22
  127*12 140*12 152*28 168*25
  127*12.5 140*12.5 152*30 168*28
  127*14 140*14 152*32 168*30
  127*16 140*16 152*35 168*32
  127*18 140*18 152*36 168*35
  127*20 140*20 152*40 168*38
  127*22 140*22 159*4.5 168*40
  127*25 140*25 159*5 168*45
  127*28 140*28 159*5.5 180*6
  127*30 140*30 159*6 180*7
  127*32 140*32 159*6.5 180*8
  127*35 140*35 159*7 180*10
  133*4.5 146*5 159*8 180*12
  133*5 146*6 159*9 180*14
  133*5.5 146*8 159*10 180*16
  133*6 146*10 159*11 180*18
  133*6.5 146*11 159*12 180*20
  133*7 146*12 159*12.5 180*22
  133*7.5 146*12.5 159*13 180*25
  133*8 146*14 159*14 180*28
  133*9 146*15 159*16 180*30
  133*10 146*16 159*18 180*32
  133*11 146*18 159*20 180*35
  133*12 146*20 159*22 180*40
  133*12.5 146*22 159*25 180*45
  133*13 146*25 159*28 194*6
  133*14 146*28 159*30 194*7
  16mn钢管规格 规格 规格 规格
  194*8 219*12 245*30 299*22
  194*10 219*13 245*32 299*25
  194*12 219*14 245*35 299*28
  194*14 219*14 245*36 299*30
  194*16 219*15 245*38 299*32
  194*18 219*15 245*40 299*34
  194*20 219*16 245*45 299*35
  194*22 219*17 245*48 299*36
  194*25 219*18 245*50 299*38
  194*28 219*20 245*60 299*40
  194*30 219*22 255*45 299*45
  194*32 219*23 273*7 299*50
  194*35 219*25 273*8 299*55
  194*40 219*26 273*9 299*60
  194*45 219*28 273*9.5 325*7
  203*6 219*30 273*10 325*8
  203*7 219*32 273*11 325*8.5
  203*8 219*35 273*12 325*9
  203*9 219*36 273*13 325*10
  203*10 219*40 273*14 325*11
  203*12 219*45 273*15 325*12
  203*14 219*48 273*16 325*13
  203*16 219*50 273*18 325*14
  203*18 219*55 273*20 325*15
  203*20 232*16 273*22 325*16
  203*22 232*18 273*25 325*16
  203*25 232*20 273*28 325*17
  203*28 245*7 273*30 325*18
  203*30 245*8 273*32 325*20
  203*32 245*9 273*35 325*22
  203*35 245*9 273*36 325*25
  203*36 245*10 273*40 325*28
  203*40 245*10 273*45 325*30
  203*45 245*11 273*48 325*32
  203*50 245*12 273*50 325*34
  219*6 245*12 273*60 325*35
  219*6.5 245*14 299*8 325*38
  219*7 245*16 299*9 325*40
  219*8 245*18 299*10 325*42
  219*8.5 245*20 299*12 325*45
  219*28 245*22 299*14 325*50
  219*78 245*25 299*16 325*56
  219*28 245*27 299*18 351*9
  219*12 245*28 299*20 351*10
  16Mn钢管16Mn(Q345B)钢管是低合金高强度结构钢 ,含碳量为0.1%-0.25%,加入主要合金元素锰、硅、钒、铌和钛 等;它的含合金总量<3%。按强度分为300、350、400和450MPa等4个级别。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。:“Q”是屈服的“屈”字的汉语拼音大写字头,其后数字为该牌号最小屈服点(σs)值,其后的符号是按照该钢杂质元素(硫、磷)含量由高到低并伴随碳、锰元素的变化而分为A、B、C、D四等。其中A、B级钢通常称16Mn16mn钢管16Mn钢管的化学成分:   C:0.12~0.20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; 抗拉强度:470~660牛/平方毫米; 屈服强度:275~345牛/平方毫米; 伸长率:21%。具体值要根据钢材的厚度或直径,以上数据对应钢材的厚度或直径为:16~100mm   16Mn钢管的用途:   用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。   16Mn钢管标准:   GB/T8162-2008(结构用) GB/T8163-2008(输送流体用) GB6479-2008(高压化肥设备用无缝钢管)   16Mn钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)   此类钢是依靠调整含碳(C)量来改善钢的力学性能,因此,根据含碳量的高低,此类钢又可分为:   低碳钢--含碳量一般小于0.25%,如10、20钢等;   中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间,如35、45钢等;   高碳钢--含碳量一般大于0.60%一般不用于制造钢管。

16Mn冷拔无缝管,12cr2mo合金钢管,铜管价格,不锈钢管加工厂,20号压力无缝管

 





  • 上一条新闻: 大口径不锈钢复合管护栏  价格表   现货规格表
  • 下一条新闻: 低价不锈钢复合管护栏   现货规格表   价格表
  • 返回上级新闻

  • 百度地图 网站首页 公司简介 产品展示 生产车间 新闻资讯 行业动态 产品知识 客户见证 联系我们
    收缩

    在线客服

    • 手机:13290253000
    • 电话:0635-8661688