全国服务热线 13290253000
联系我们 Contact us
联系我们 全国服务热线: 13290253000

聊城市绿洲安防科技有限公司

电话:0635-8661688、8668688

手机:13290253000

地址:山东省聊城市经济开发区

当前位置:首页 > 行业动态 > 压力不锈钢复合管护栏  压力不锈钢复合管护栏  镀锌不锈钢复合管护栏  现货规格表
压力不锈钢复合管护栏  压力不锈钢复合管护栏  镀锌不锈钢复合管护栏  现货规格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2012/12/24 阅读:1184次 【字体:

20号压力无缝管  压力管道用
2012年09月20日
流体管大口径20号压力无缝管 现货规格表
双击自动滚屏 发布者:正尚管业 发布时间:2012-9-13 阅读:17次 【字体:大 小】

 目前,中钢协编制的国内钢材综合钢管价格指数在102点左右,而1994年这个指数刚推出时为100点。相当于18年后,钢价水平又回到了原点。
  矿价跟着钢价跌将齐现产能过剩
  与钢铁消费密切联动的铁矿石市场也同样步入下行周期。根据普氏及TSI铁矿石指数,62%品位的进口矿石已经连续一周在100美元/吨以下,并被形容为“奔着90而去”。这相较于去年的历史高位已经下跌50%左右。
  宝钢股份总经理助理张典波表示,下半年全球海运贸易矿石供给环比上半年增量超过5000万吨,但同期全球铁矿石的需求预计将出现零增长甚至负增长。铁矿石市场“正进入供需平衡或相对宽松局面”。
  

20#45#精密无缝钢管规格
规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格
8*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8
10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2
16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3
16*2.5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4
16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6
17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8
17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12
17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2
18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4
18*2.5 27*3 34*2.5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6
18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8
19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12
19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4
19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6
19*3.5 28*3.5 35*2 45*2 53*4 62*6 75*6 82*8
20*2 28*4 35*2.5 45*3 53*6 64*2 75*8 82*12
20*2.5 29*2 35*3 45*4 55*2 64*3 76*2 83*4
20*3 29*3 35*4 45*6 55*3 64*4 76*3 83*6
21*2 29*4 35*5 46*2 55*4 64*6 76*4 83*8
21*3 30*2 35*6 46*3 55*6 65*2 76*6 83*12
21*4 30*2.5 36*2 46*4 57*2 65*3 76*8 85*4
22*2 30*3 36*2.5 48*2 57*3 65*4 78*2 85*6
22*3 30*4 36*3 48*3 57*4 65*6 78*3 85*8
22*4 30*5 36*4 48*4 57*6 68*2 78*4 85*12
23*2 38*2 58*2 78*6
联系热线0635-8876248手机15806981253联系人:黄经理正尚公司生产、加工及销售各种规格无缝钢管,小口径钢管,大口径无缝钢管、20#精密无缝钢管、冷拔精密无缝钢管、大口径厚壁无缝管、高精密无缝钢管、45#厚壁无缝管、16Mn合金无缝管、q345低合金钢管、12cr1movg合金钢管、15crmo合金钢管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,产品深得用户依赖。

16Mn冷拔无缝管,12cr2mo合金钢管,铜管价格,不锈钢管加工厂,20号压力无缝管



您当前的位置: 首页 > 分类信息列表 > 流体管20号压力无缝管规格表 正尚管业制造有限公司
简体中文 | 繁体中文

流体管20号压力无缝管规格表 正尚管业制造有限公司




20#无缝钢管--质优价廉--不锈钢管--服务中国

48*5
53*11 57*15 68*6 76*3.5 83*11 95*12 108*14 121*16 133*15 146*30 159*32 194*8 219*12 245*30 299*22
48*5.5 53*12 58*1.8 68*6.3 76*4 83*12 95*12.5 108*15 121*18 133*16 146*35 159*35 194*10 219*13 245*32 299*25
48*6 53*14 58*11 68*7 76*4.5 83*12.5 95*14 108*16 121*20 133*18 152*5 159*40 194*12 219*14 245*35 299*28
48*6.5 53*1.5 60*2 68*8 76*5 83*13 95*15 108*18 121*22 133*20 152*6 159*45 194*14 219*14 245*36 299*30
48*7 53*6 60*2.5 68*9 76*5.5 83*14 95*16 108*20 121*25 133*22 152*7 168*6 194*16 219*15 245*38 299*32
48*8 54*2 60*3 68*10 76*6 83*15 95*18 108*22 121*28 133*25 152*8 168*6.5 194*18 219*15 245*40 299*34
48*8.5 54*2.5 60*3.5 68*11 76*6.5 83*16 95*20 108*25 121*30 133*28 152*10 168*7 194*20 219*16 245*45 299*35
48*9 54*3 60*4 68*12 76*7 83*18 95*22 108*28 127*4.5 133*30 152*11 168*8 194*22 219*17 245*48 299*36
48*10 54*3.5 60*4.5 68*12.5 76*8 83*20 95*25 108*30 127*5 140*4.5 152*12 168*9 194*25 219*18 245*50 299*38
48*11 54*4 60*5 68*14 76*9 83*22 102*4 114*4 127*5.5 140*5 152*12.5 168*10 194*28 219*20 245*60 299*40
48*12 54*4.5 60*5 68*16 76*10 83*25 102*4.5 114*4.5 127*6 140*5.5 152*13 168*11 194*30 219*22 255*45 299*45
49*4 54*5 60*5.5 70*3.5 76*11 89*4 102*5 114*5 127*7 140*6 152*14 168*12 194*32 219*23 273*7 299*50
49*10 54*5.5 60*6 70*4 76*12 89*4.5 102*5.5 114*5.5 127*7.5 140*6.5 152*16 168*14 194*35 219*25 273*8 299*55
50*1.5 54*6 60*6.5 70*4 76*12.5 89*5 102*6 114*6 127*8 140*7 152*18 168*16 194*40 219*26 273*9 299*60
50*2 54*6.5 60*7 70*4.5 76*14 89*5.5 102*7 114*6.5 127*9 140*8 152*20 168*18 194*45 219*28 273*9.5 325*7
50*2.5 54*7 60*7.5 70*5 76*15 89*6 102*8 114*7 127*10 140*10 152*22 168*20 203*6 219*30 273*10 325*8
50*3 54*8 60*8 70*6 76*16 89*6.5 102*9 114*8 127*11 140*11 152*25 168*22 203*7 219*32 273*11 325*8.5
50*3.5 54*8.5 60*9 70*6.5 76*18 89*7 102*10 114*9 127*12 140*12 152*28 168*25 203*8 219*35 273*12 325*9
50*4 54*9 60*10 70*7 76*18 89*7.5 102*11 114*10 127*12.5 140*12.5 152*30 168*28 203*9 219*36 273*13 325*10
50*4.5 54*10 60*11 70*8 76*20 89*8 102*12 114*11 127*14 140*14 152*32 168*30 203*10 219*40 273*14 325*11
50*5 54*11 60*12 70*9 80*3 89*8.5 102*12.5 114*12 127*16 140*16 152*35 168*32 203*12 219*45 273*15 325*12
50*6 54*12 60*14 70*10 80*4 89*9 102*14 114*12.5 127*18 140*18 152*36 168*35 203*14 219*48 273*16 325*13
50*7 54*14 63.5*2 70*11 80*4.5 89*10 102*15 114*13 127*20 140*20 152*40 168*38 203*16 219*50 273*18 325*14
50*8 55*4.5 63.5*3 70*12 80*5 89*11 102*16 114*14 127*22 140*22 159*4.5 168*40 203*18 219*55 273*20 325*15
50*9 55*5.5 63.5*3.5 70*14 80*6 89*12 102*18 114*15 127*25 140*25 159*5 168*45 203*20 232*16 273*22 325*16
50*9 56*4 63.5*4 70*16 80*7 89*12.5 102*20 114*16 127*28 140*28 159*5.5 180*6 203*22 232*18 273*25 325*16
50*10 56*4.5 63.5*4.5 73*3 80*7.5 89*13 102*22 114*18 127*30 140*30 159*6 180*7 203*25 232*20 273*28 325*17
50*11 56*5 63.5*5 73*3.5 80*8 89*14 102*25 114*20 127*32 140*32 159*6.5 180*8 203*28 245*7 273*30 325*18
50*12 56*6 63.5*5.5 73*4 80*8 89*15 102*28 114*22 127*35 140*35 159*7 180*10 203*30 245*8 273*32 325*20
51*1.8 56*9 63.5*6 73*4.5 80*10 89*16 102*30 114*25 133*4.5 146*5 159*8 180*12 203*32 245*9 273*35 325*22
51*3 57*3 63.5*7 73*5 80*12 89*18 108*4 114*28 133*5 146*6 159*9 180*14 203*35 245*9 273*36 325*25
51*3.5 57*3.5 63.5*8 73*5.5 80*14 89*20 108*4.5 114*30 133*5.5 146*8 159*10 180*16 203*36 245*10 273*40 325*28
51*3.6 57*4 63.5*9 73*6 80*16 89*22 108*5 121*4.5 133*6 146*10 159*11 180*18 203*40 245*10 273*45 325*30
51*3.8 57*4.5 63.5*10 73*7 80*18 89*25 108*5.5 121*5 133*6.5 146*11 159*12 180*20 203*45 245*11 273*48 325*32
51*4 57*5 63.5*14 73*8 80*20 95*4 108*6 121*5.5 133*7 146*12 159*12.5 180*22 203*50 245*12 273*50 325*34
51*4.5 57*5.5 63.5*15 73*10 83*4 95*4.5 108*6.5 121*6 133*7.5 146*12.5 159*13 180*25 219*6 245*12 273*60 325*35
51*5 57*6 63.5*16 73*11 83*4 95*5 108*7 121*7 133*8 146*14 159*14 180*28 219*6.5 245*14 299*8 325*38
51*5.5 57*7 68*3 73*12 83*4.5 95*5.5 108*7.5 121*8 133*9 146*15 159*16 180*30 219*7 245*16 299*9 325*40
51*6 57*8 68*3.5 73*12.5 83*5 95*6 108*8 121*9 133*10 146*16 159*18 180*32 219*8 245*18 299*10 325*42
51*7 57*9 68*4 73*14 83*6 95*7 108*9 121*10 133*11 146*18 159*20 180*35 219*8.5 245*20 299*12 325*45
51*8 57*9.5 68*4 73*15 83*7 95*8 108*10 121*11 133*12 146*20 159*22 180*40 219*28 245*22 299*14 325*50
51*8.5 57*10 68*4.5 73*16 83*8 95*9 108*11 121*12 133*12.5 146*22 159*25 180*45 219*78 245*25 299*16 325*56
51*9 57*12 68*5 73*18 83*9 95*10 108*12 121*12.5 133*13 146*25 159*28 194*6 219*28 245*27 299*18 351*9
51*10 57*14 68*5.5 73*20 83*10 95*11 108*12.5 121*14 133*14 146*28




16Mn冷拔无缝管,12cr2mo合金钢管,铜管价格,不锈钢管加工厂,20号压力无缝管
不锈钢管加工厂
12cr2mo合金钢管 16mn冷拔无缝管





  • 上一条新闻: 不锈钢复合管护栏规格表  不锈钢复合管护栏规格  
  • 下一条新闻: 不锈钢复合管护栏标准   
  • 返回上级新闻

  • 百度地图 网站首页 公司简介 产品展示 生产车间 新闻资讯 行业动态 产品知识 客户见证 联系我们
    收缩

    在线客服

    • 手机:13290253000
    • 电话:0635-8661688